1 | 名称 | 所在地及び施設の所在地 | 代表者氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
環境開発工業株式会社 | 北海道北広島市北の里41番地27 施設の所在地:北海道北広島市北の里41番地29 | 代表取締役 伊藤 健二 | ||||
処理内容 | 施設の種類 | 廃棄物の種類 | 処理能力 | 処理業の有無 許可番号 | 施設設置許可番号 | |
分解 | 一般廃棄物: 吸引選別施設 | 廃消火器 | 4.8t/日 | 該当なし | 許可不要 (政令第5条の施設に該当しない) | |
分解 | 産業廃棄物: 吸引選別施設 | 廃消火器 | 4.8t/日 | 該当なし | 許可不要 (政令第7条の施設に該当しない) | |
2 | 名称 | 所在地及び施設の所在地 | 代表者氏名 | |||
YFE株式会社 北海道事業所 | 福岡県糟屋郡宇美町平和一丁目15番15号 施設の所在地:北海道北広島市輪厚中央五丁目8番7号 | 代表取締役 寺田 義春 | ||||
処理内容 | 施設の種類 | 廃棄物 の種類 | 処理能力 | 処理業の有無 許可番号 | 施設設置許可番号 | |
分解・再利用 | 一般廃棄物: 選別・開栓施設 | 廃消火器 | 4.5t/日 (8時間) | 該当なし | 許可不要 (政令 第5条の施設に該当しない) | |
分解・再利用 | 産業廃棄物: 選別・開栓施設 | (※) | 4.5t/日 (8時間) | 該当なし | 許可不要 (政令第7条の施設に該当しない) | |
3 | 名称 | 所在地及び施設の所在地 | 代表者氏名 | |||
株式会社櫻井防災 | 宮城県仙台市若林区御町一丁目6番6号 施設の所在地:宮城県亘理郡山元町高瀬字杉田1番1号、1番2号 | 代表取締役 櫻井 啓史郎 | ||||
処理内容 | 施設の種類 | 廃棄物 の種類 | 処理能力 | 処理業の有無 許可番号 | 施設設置許可番号 | |
分解 | 一般廃棄物: 選別・蓋開施設 | 廃消火器 | 4.8t/日 | 該当なし | 許可不要 (政令第5条の施設に該当しない) | |
分解 | 産業廃棄物: 選別・蓋開施設 | 廃消火器 | 4.8t/日 | 該当なし | 許可不要 (政令第7条の施設に該当しない) | |
4 | 名称 | 所在地及び施設の所在地 | 代表者氏名 | |||
日本ドライケミカル 株式会社 製造本部千葉製造部 | 東京都北区田端六丁目1番1号 施設所在地:千葉県山武市松尾町借毛本郷625番地1 | 代表取締役 亀井 正文 | ||||
処理内容 | 施設の種類 | 廃棄物 の種類 | 処理能力 | 処理業の有無 許可番号 | 施設設置許可番号 | |
分解・再利用 | 一般廃棄物: 選別・蓋開施設 | 廃消火器 | 12.48t/日 (12時間) | 該当なし | 許可不要 (施設設置許可不要であることを千葉県に確認済) | |
分解・再利用 | 産業廃棄物: 選別・蓋開施設 | (※) | 12.48t/日 (12時間) | 該当なし | 許可不要 (政令第7条の施設に該当しない) | |
5 | 名称 | 所在地及び施設の所在地 | 代表者氏名 | |||
マルヤマエクセル 株式会社 防災事業部千葉工場 生産課薬剤製造係 | 東京都千代田区内神田三丁目4番15号 施設の所在地:千葉県東金市小沼田1554番地3 | 代表取締役 川﨑 一二 | ||||
処理内容 | 施設の種類 | 廃棄物 の種類 | 処理能力 | 処理業の有無 許可番号 | 施設設置許可番号 | |
選別・開栓 | 一般廃棄物: 選別・開栓施設 | 廃消火器 | 4.705t/日 (8時間) | 該当なし | 許可不要 (政令第5条の施設に該当しない) | |
選別・開栓 | 産業廃棄物: 選別・開栓施設 | 廃消火器 | 4.705t/日 (8時間) | 該当なし | 許可不要 (政令第7条の施設に該当しない) | |
6 | 名称 | 所在地及び施設の所在地 | 代表者氏名 | |||
有限会社エコナ | 長野県諏訪郡下諏訪町2222番地8 施設の所在地:長野県諏訪郡下諏訪町2222番8 | 代表取締役 濱 義国 | ||||
処理内容 | 施設の種類 | 廃棄物 の種類 | 処理能力 | 処理業の有無 許可番号 | 施設設置許可番号 | |
分解 | 一般廃棄物: 選別・蓋開施設 | 廃消火器 | 13.07t/日 (8時間) | 該当なし | 第14-03403号 | |
分解 | 産業廃棄物: 選別・蓋開施設 | 廃消火器 | 13.07t/日 (8時間) | 該当なし | 許可不要 (政令第7条の施設に該当しない) | |
7 | 名称 | 所在地及び施設の所在地 | 代表者氏名 | |||
株式会社ニッセラ | 岐阜県美濃市泉町1572番地 施設の所在地:岐阜県美濃市泉町 1572番1、1571番4、1577番1/番2 | 代表取締役 金子 勝明 | ||||
処理内容 | 施設の種類 | 廃棄物 の種類 | 処理能力 | 処理業の有無 許可番号 | 施設設置許可番号 | |
分解 | 一般廃棄物: 選別・蓋開施設 | 廃消火器 | 4.96t/日 | 該当なし | 許可不要 (政令第5条の施設に該当しない) | |
分解 | 産業廃棄物: 選別・蓋開施設 | 廃消火器 | 4.96t/日 | 該当なし | 許可不要 (政令第7条の施設に該当しない) | |
8 | 名称 | 所在地及び施設の所在地 | 代表者氏名 | |||
モリタ宮田工業株式会社 上野事業所 | 東京都江東区有明三丁目5番7号 施設の所在地:三重県伊賀市佐那具町金神塚1700番地の2、1700番地の49、1700番地の53、1700番地の64、1700番地の89、1700番地の91 | 代表取締役 中川 龍太郎 | ||||
処理内容 | 施設の種類 | 廃棄物 の種類 | 処理能力 | 処理業の有無 許可番号 | 施設設置許可番号 | |
再生処理 | 一般廃棄物: 選別・開栓施設 | 廃消火器 廃消火薬剤 | 47.4t/日 (24時間) | 該当なし | 賀地防第3001-2号 | |
再生処理 | 産業廃棄物: 選別・開栓施設 | 廃消火器 廃消火薬剤 | 47.4t/日 (24時間) | 該当なし | 許可不要 (政令第7条の施設に該当しない) | |
9 | 名称 | 所在地及び施設の所在地 | 代表者氏名 | |||
YFE株式会社 中部事業所 | 福岡県糟屋郡宇美町平和一丁目15番15号 施設の所在地:三重県四日市市中野字東岡2055番地 | 代表取締役 寺田 義春 | ||||
処理内容 | 施設の種類 | 廃棄物 の種類 | 処理能力 | 処理業の有無 許可番号 | 施設設置許可番号 | |
分解・再利用 | 一般廃棄物: 選別・開栓施設 | 廃消火器 | 7.7t/日 (8時間) | 該当なし | 23四農環第4031号の4 | |
分解・再利用 | 産業廃棄物: 選別・開栓施設 | (※) | 7.7t/日 (8時間) | 該当なし | 許可不要 (政令第7条の施設に該当しない) | |
10 | 名称 | 所在地及び施設の所在地 | 代表者氏名 | |||
ヤマトプロテック株式会社 | 東京都港区白金台五丁目17番2号 施設の所在地:大阪府堺市美原区木材通2丁2番38 | 代表取締役 大幸 斉 | ||||
処理内容 | 施設の種類 | 廃棄物 の種類 | 処理能力 | 処理業の有無 許可番号 | 施設設置許可番号 | |
分解・再利用 | 一般廃棄物: 選別・開栓施設 | 廃消火器 | 29.76t/日 (10.5時間) | 該当なし | 第施-5号 | |
分解・再利用 | 産業廃棄物: 選別・開栓施設 | (※) | 29.76t/日 (10.5時間) | 該当なし | 許可不要 (政令第7条の施設に該当しない) | |
11 | 名称 | 所在地及び施設の所在地 | 代表者氏名 | |||
株式会社初田製作所 | 大阪府枚方市招提田近三丁目5番地 施設の所在地:大阪府枚方市招堤田近三丁目5番地及び三丁目4番地 | 代表取締役 初田 和弘 | ||||
処理内容 | 施設の種類 | 廃棄物 の種類 | 処理能力 | 処理業の有無 許可番号 | 施設設置許可番号 | |
分解・再利用 | 一般廃棄物: 選別・蓋開施設 | 廃消火器 | 13.8t/日 | 該当なし | 01-H17-003 | |
分解・再利用 | 産業廃棄物: 選別・蓋開施設 | 廃消火器 | 13.8t/日 | 該当なし | 許可不要 (政令第7条の施設に該当しない) | |
12 | 名称 | 所在地及び施設の所在地 | 代表者氏名 | |||
YFE株式会社 本社 九州工場 | 福岡県糟屋郡宇美町平和一丁目15番15号 施設の所在地:同上 | 代表取締役 寺田 義春 | ||||
処理内容 | 施設の種類 | 廃棄物 の種類 | 処理能力 | 処理業の有無 許可番号 | 施設設置許可番号 | |
分解・再利用 | 一般廃棄物: 選別・開栓施設 | 廃消火器 | 4.9t/日 (8時間) | 該当なし | 許可不要 (政令第5条の施設に該当しない) | |
分解・再利用 | 産業廃棄物: 選別・開栓施設 | (※) | 4.9t/日 (8時間) | 該当なし | 許可不要 (政令第7条の施設に該当しない) | |
13 | 名称 | 所在地及び施設の所在地 | 代表者氏名 | |||
有限会社美浄社 | 福岡県中間市大字垣生1625番地の1 施設の所在地:同上 | 代表取締役 太田 和典 | ||||
処理内容 | 施設の種類 | 廃棄物 の種類 | 処理能力 | 処理業の有無 許可番号 | 施設設置許可番号 | |
分解 | 一般廃棄物: 吸引選別施設 | 廃消火器 | 4.99t/日 | 該当なし | 許可不要 (政令第5条の施設に該当しない) | |
分解 | 産業廃棄物: 吸引選別施設 | 廃消火器 | 4.99t/日 | 該当なし | 許可不要 (政令第7条の施設に該当しない) | |
14 | 名称 | 所在地及び施設の所在地 | 代表者氏名 | |||
日本ドライケミカル 株式会社 札幌支店 | 東京都北区田端六丁目1番1号 施設の所在地:北海道北広島市輪厚中央五丁目4番5号 | 代表取締役 亀井 正文 | ||||
処理内容 | 施設の種類 | 廃棄物 の種類 | 処理能力 | 処理業の有無 許可番号 | 施設設置許可番号 | |
分解 | 一般廃棄物: 選別・蓋開施設 | 廃消火器 | 4.6t/日 (8時間) | 該当なし | 許可不要 (政令第5条の施設に該当しない) | |
分解 | 産業廃棄物: 選別・蓋開施設 | (※) | 4.6t/日 (8時間) | 該当なし | 許可不要 (政令第7条の施設に該当しない) | |
15 | 名称 | 所在地及び施設の所在地 | 代表者氏名 | |||
モリタ宮田工業株式会社 茅ヶ崎工場 | 東京都江東区有明三丁目5番7号 施設の所在地:神奈川県茅ヶ崎市下町屋一丁目661番1外 | 代表取締役 中川 龍太郎 | ||||
処理内容 | 施設の種類 | 廃棄物 の種類 | 処理能力 | 処理業の有無 許可番号 | 施設設置許可番号 | |
分解 | 一般廃棄物: 選別・蓋開栓施設 | 廃消火器 | 4.99t/日 (8時間) | 該当なし | 許可不要 (政令第5条の施設に該当しない) | |
分解 | 産業廃棄物: 選別・蓋開栓施設 | (※) | 4.99t/日 (8時間) | 該当なし | 許可不要 (政令第7条の施設に該当しない) | |
16 | 名称 | 所在地及び施設の所在地 | 代表者氏名 | |||
西部丸山株式会社 | 岡山県苫田郡鏡野町寺元150番地の2 施設の所在地:岡山県苫田郡鏡野町寺元字瀬金川原 148番21、149番3、150番2、150番17、151番3、152番4、153番1、153番8、157番、158番 | 代表取締役 大平 康平 | ||||
処理内容 | 施設の種類 | 廃棄物 の種類 | 処理能力 | 処理業の有無 許可番号 | 施設設置許可番号 | |
選別・開栓 | 一般廃棄物: 選別・蓋開栓施設 | 廃消火器 | 4.942t/日 | 該当なし | 許可不要 (政令第5条の施設に該当しない) | |
選別・開栓 | 産業廃棄物: 選別・蓋開栓施設 | (※) | 4.942t/日 | 該当なし | 許可不要 (政令第7条の施設に該当しない) | |
17 | 名称 | 所在地及び施設の所在地 | 代表者氏名 | |||
株式会社西原商事 消火器リサイクルセンター | 福岡県北九州市八幡西区陣原二丁目2番21号 施設の所在地:福岡県北九州市八幡西区 夕原町7番6、7番7、7番19、7番20 | 代表取締役 西原 孝思 | ||||
処理内容 | 施設の種類 | 廃棄物 の種類 | 処理能力 | 処理業の有無 許可番号 | 施設設置許可番号 | |
分解 | 一般廃棄物: 吸引選別施設 | 廃消火器 | 4.9t/日 (8時間) | 該当なし | 許可不要 (政令第5条の施設に該当しない) | |
分解 | 産業廃棄物: 吸引選別施設 | (※) | 4.9t/日 (8時間) | 該当なし | 許可不要 (政令第7条の施設に該当しない) | |
18 | 名称 | 所在地及び施設の所在地 | 代表者氏名 | |||
丸山物流株式会社 東北センター |
福島県岩瀬郡天栄村大字飯豊字向原60番1 施設の所在地:同上 | 代表取締役 石村 孝裕 | ||||
処理内容 | 施設の種類 | 廃棄物 の種類 | 処理能力 | 処理業の有無 許可番号 | 施設設置許可番号 | |
選別・開栓 | 一般廃棄物: 選別・蓋開栓施設 | 廃消火器 | 4.992t/日 | 該当なし | 許可不要 (政令第5条の施設に該当しない) | |
選別・開栓 | 産業廃棄物: 選別・蓋開栓施設 | (※) | 4.992t/日 | 該当なし | 許可不要 (政令第7条の施設に該当しない) |